
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 908 | 9992 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 907 | 1460 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 906 | 4585 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 905 | 4846 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 904 | 1105 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 903 | 6997 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 902 | 0358 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 901 | 2367 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 900 | 4213 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 6332 |
